Warning: error_log(/home/mswuliu9m1s2wnullei3u/wwwroot/caches/error_log.php) [function.error-log]: failed to open stream: Permission denied in /home/mswuliu9m1s2wnullei3u/wwwroot/phpcms/libs/functions/global.func.php on line 464
2015年阳新县保障性安居工程开工、基本建成和分配入住项目信息公开情况表 - 通知公告 - 阳新县住房保障信息网
设为首页 | 加入收藏 | 联系方式
通知公告

2015年阳新县保障性安居工程开工、基本建成和分配入住项目信息公开情况表

2015年阳新县保障性安居工程开工、基本建成和分配入住项目信息公开情况表
填表单位:(盖章)阳新县住房保障中心 填表时间:2015年10月30日    
  项目类型 项目名称 建设单位 施工单位 监理单位 设计单位 项目
地址
建筑面积 套数 建设方式 开工
时间
计划竣工时间 完成情况
(套)
开工项目 垦区危旧房改造 综合农场危房改造 湖北国营综合农场 综合农场 24000 300 集中新建 2015.3 2015.12 233
垦区危旧房改造 军垦农场危房改造 阳新县军垦农场 军垦农场 16000 200 集中新建 2015.2 2015.12 145
垦区危旧房改造 荆头山农场危房改造 湖北国营荆头山农场 荆头山农场 18000 200 集中新建 2015.4 2016.2 142
垦区危旧房改造 半壁山农场危房改造 湖北国营半壁山农场 半壁山农场 32000 300 集中新建 2015.3 2015.12 300
小计 90000 1000       820
城市棚户区 县城区城中村改造 县城镇建设投资开发有限公司       县城区 230000 2089 集中新建 2015.6 2016.4 2089
城市棚户区 富池镇原李家湾铜矿宿舍楼维修改造 富池镇政府       富池镇 13000 290 集中新建 2015.6 2016.4 290
城市棚户区 三溪老街综合整治改造 三溪镇政府       三溪镇 20000 200 改造 2015.6 2016.4 0
城市棚户区 王英城中村改造 王英镇政府       王英镇 21600 180 集中新建 2015.6 2016.4 180
城市棚户区 龙港老街综合整治改造 龙港镇政府       龙港镇 9760 426 改造 2015.6 2016.4 0
小计         294360 3185       2559
公共租赁住房 南湖公共租赁住房 县住房保障中心 前期规划中 兴国镇 30000 500 集中新建 2015.6 2016.4 500
小计         30000 500       500
合计         414360 4685       3879
基本建成项目 城市棚户区 大闸湖片区 富池镇政府       富池镇 23040 128 集中新建 2013.9 2014.7 128
城市棚户区 竹林塘渔场 竹林塘渔场       兴国镇 7100 48 集中新建 2014.6 2016.4 48
城市棚户区 富池医药化工片区 富池镇政府 阳新县建业建筑有限公司     富池镇 25200 124 集中新建 2013.9 2014.5 124
城市棚户区 三溪老街改造 三溪镇政府 大冶明祥园林景观工程有限公司   阳新县水利设计院 三溪镇 11200 70 集中新建 2014.2 2014.11 70
城市棚户区 王英泉丰小区 王英镇政府 武汉广业勤建设工程有限公司     王英镇 15300 85 集中新建 2013.9 2014.5 55
城市棚户区 富池镇富池新村 富池镇政府       富池镇 9000 50 集中新建 2013.12 2014.8 50
城市棚户区 农业局老宿舍楼改造 县兴杨房地产开发有限公司       兴国镇 2400 32 集中新建 2014.2 2014.11 32
小计 93240 537       507
公共租赁住房 益民家苑 县住房保障中心 武汉新宇、阳新宏发 湖北阳撑工程监理咨询有限公司 阳新县勘察建筑设计院 经济开发区 7500 125 集中新建 2013.5 2014.2 125
公共租赁住房 皇朝公租房 皇朝玻璃有限公司       经济开发区 1800 30 集中新建 2012.8 2013.4 30
公共租赁住房 收购公共租赁住房   阳新县富达建筑安装有限公司 湖北阳撑工程监理咨询有限公司 阳新县勘察建筑设计院 兴国镇 2800 56 集中新建 2013.4 2013.12 56
小计 12100 211       211
垦区危旧房改造 军垦农场 阳新县军垦农场 军垦农场 33600 210 集中新建 2013.1 2013.11 210
垦区危旧房改造 综合农场 湖北国营综合农场 综合农场 18000 150 集中新建 2013.3 2013.11 150
垦区危旧房改造 荆头山农场 湖北国营荆头山农场 荆头山农场 11340 100 集中新建 2013.3 2013.11 100
垦区危旧房改造 半壁山农场 湖北国营半壁山农场 半壁山农场 30000 250 集中新建 2013.5 2015.1 250
垦区危旧房改造 荆头山农场 湖北国营荆头山农场 荆头山农场 34500 300 集中新建 2014.3 2014.11 300
垦区危旧房改造 军垦农场 阳新县军垦农场 军垦农场 73200 670 集中新建 2014.5 2015.2 670
垦区危旧房改造 综合农场 湖北国营综合农场 综合农场 36000 300 集中新建 2014.3 2014.11 260
垦区危旧房改造 半壁山农场 湖北国营半壁山农场 半壁山农场 36000 300 集中新建 2014.5 2014.2 300
小计 272640 2280       2240
合计 377980 3028       2958
分配入住 公共租赁住房 远东麻业 远东麻业 阳新县富达建筑安装有限公司 阳新县建设工程监理有限公司 阳新县勘察建筑设计院 浮屠镇 4560 76 改造 2012.3 2012.8 76
公共租赁住房 湖北三磊 湖北三磊 湖北中磊建设工程有限公司 阳新县建设工程监理有限公司 海南泓景建筑设计有限公司武汉分公司 经济开发区 6423 150 集中新建 2012.5 2013.3 150
公共租赁住房 房管局 房管局   阳新县建设工程监理有限公司 阳新县勘察建筑设计院 兴国镇 3600 60 集中新建 2012.3 2012.12 60
公共租赁住房 蓝天收购 蓝天收购 阳新县富达建筑安装有限公司 湖北阳撑工程监理咨询有限公司 阳新县勘察建筑设计院 经济开发区 6000 100 集中新建 2012.4 2012.12 100
公共租赁住房 娲石水泥 娲石水泥 阳新县建业建筑有限公司 阳新县建设工程监理有限公司 阳新县勘察建筑设计院 富池镇 4290 96 改造 2012.6 2013.4 96
公共租赁住房 龙马制衣 龙马制衣 阳新县富达建筑安装有限公司 阳新县建设工程监理有限公司 阳新县勘察建筑设计院 经济开发区 9000 300 集中新建 2012.4 2012.12 300
公共租赁住房 用录(益民家苑) 阳新县住房保障办公室 黄石富源、湖北惠博、阳新建业 湖北阳撑工程监理咨询有限公司 阳新县勘察建筑设计院 经济开发区 10000 200 集中新建 2012.9 2013.7 200
小计 43873 982       982
城市棚户区 城东新区 阳新县城镇投资开发有限公司 湖北中阳建设集团有限公司 黄石市监理有限公司 湖北佳境建筑设计有限公司 城东新区 44400 370 集中新建 2012.6 2013.4 370
小计 44400 370       370
垦区危旧房改造 军垦农场 阳新县军垦农场 军垦农场 100430 913 集中新建 2012.2 2012.12 913
垦区危旧房改造 综合农场 湖北国营综合农场 综合农场 45000 450 集中新建 2012.3 2012.12 450
垦区危旧房改造 荆头山农场 湖北国营荆头山农场 荆头山农场 48070 437 集中新建 2012.1 2012.11 437
  小计 193500 1800       1800
合计 281773 3152       3152